花样的女人
摘自 对啊会计职称
2019-09-04 15:45:00

会计分录最头疼?超全的汇总来啦,实用的分录基本都在这里了,新体育投注的软件下载赶紧收藏!
背熟该表 类别 | 借方 | 贷方 | 余额 |
资产类 | + | - | 借方(准备、折旧、累计摊销售相反 |
成本类 | + | - | 借方 |
费用类 | + | - | 无 |
收入类 | - | + | 无 |
负债类 | - | + | 贷方 |
权益类 | - | + | 贷方 |
做会计分录的步骤 1、分析涉及什么科目
2、该科目属于什么类别
3、该科目的金额是增加还是减少
4、根据上表判断是借方还是贷方
各类科目期末余额的计算方法
总体公式:期末余额=期初余额+本期增加发生额-本期减少发生额
资产类:期末余额=期初余额+本期借方发生额-本期贷方发生额
成本类:期末余额=期初余额+本期借方发生额-本期贷方发生额
费用类:期末余额(等于零)=本期借方发生额-本期贷方发生额(借贷金额一致)
收入类:期末余额(等于零)=本期贷方发生额-本期借方发生额(借贷金额一致)
负债类:期末余额=期初余额+本期贷方发生额-本期借方发生额
权益类:期末余额=期初余额+本期贷方发生额-本期借方发生额
业务实例
1、库存现金的核算
(1)现金收入的核算借:库存现金贷:银行存款(提取现金)其他应收款(对个人罚款)其他应付款(收取押金)其他业务收入(销售废旧材料)
(2)现金支出的核算借:管理费用(办公费用)应付职工薪酬(支付工资)其他应收款(预借差旅费)贷:库存现金
2、银行存款的核算
(1)银行存款收入借:银行存款贷:库存现金(存入现金)应收账款(收回应收账款)主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额)
(2)银行存款支出借:库存现金(提现)管理费用(办公费用)原材料等(购买材料等)贷:银行存款
3、交易性金融资产
(1)取得交易性金融资产借:交易性金融资产—成本 (按照市价入账)投资收益(发生的交易费用)贷:银行存款
(2)持有时,公允价值变动公允价值上升借:交易性金融资产—公允价值变动贷:公允价值变动损益公允价值下降(做相反的账务处理)
(3)出售交易性金融资产借:银行存款 (实际收到的款项) 贷:交易性金融资产—成本 交易性金融资产—公允价值变动投资收益(差额,可能在借方或者贷方)同时借:公允价值变动损益贷:投资收益
4、原材料的核算
(1)购买原材料的账务处理借:原材料 (已验收入库)在途物资(未验收入库) 应交税费—应交增值税(进项税额)贷:银行存款(已收款)应付账款(未收款)
(2)在途物资验收入库时借:原材料贷:在途物资
(3)特殊情况:材料已到,发票未到,货款尚未支付月末暂估入账,下月初再红字冲销借:原材料 贷:应付账款---暂估应付款---某企业
(4)发出原材料的账务处理借:生产成本(直接用于生产车间)制造费用(车间管理部门)管理费用(行政管理部门)销售费用(销售部门)其他业务成本(外销)贷:原材料
5、库存商品的核算
(1)产成品入库的账务处理借:库存商品贷:生产成本
(2)销售商品结转销售成本的账务处理借:主营业务成本贷:库存商品确认收入借:银行存款贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额)
6、固定资产的核算
(1)购入不需要安装固定资产购入的不需要安装的固定资产,直接计入“固定资产”账户2009年前的账务处理借:固定资产 (买价+增值税+各种运杂费等)贷:银行存款2009年后的账务处理借:固定资产 (买价+各种运杂费等)应交税费——应交增值税(进项税额)贷:银行存款
(2)需要安装固定资产 需要安装的,先通过“在建工程”账户核算,安装完毕后再转入“固定资产”账户。2009年前的账务处理购入时 借:在建工程 (买价+增值税+各种运杂费等)贷:银行存款安装时领用材料、发生安装费用借:在建工程贷:原材料 应交税费—应交增值税(进项税额转出)应付职工薪酬安装完毕交付使用借:固定资产贷:在建工程
2009年后的账务处理购入时借:在建工程 (买价+各种运杂费等)应交税费——应交增值税(进项税额)贷:银行存款
安装时领用材料、发生安装费用借:在建工程贷:原材料应付职工薪酬
安装完毕交付使用借:固定资产贷:在建工程
(3)固定资产折旧的计提——年限平均法年折旧率=(1—预计净残值率)÷预计使用寿命×100%月折旧率=年折旧率÷12月折旧额=固定资产原价×月折旧率借:制造费用(生产部门折旧)管理费用(管理部门折旧)其他业务成本(经营性出租资产折旧)贷:累计折旧
(4)固定资产处置的账务处理固定资产转入清理借:固定资产清理累计折旧贷:固定资产发生清理费借:固定资产清理贷:银行存款借:银行存款贷:固定资产清理结转清理净损益
净收益:借:固定资产清理贷:营业外收入
净损失:借:营业外支出贷:固定资产清理
7、应收账款的核算
(1)应收账款发生借:应收账款贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
(2)应收账款收回借:银行存款贷:应收账款
8、坏账准备的核算
当期应计提的坏账准备=当期应收账款余额*比例-坏账准备贷方余额或者+坏账准备借方余额(1)计提坏账准备时 借:资产减值损失---计提的坏账准备 贷 :坏账准备
(2)冲减坏账准备时借:坏账准备 贷 :资产减值损失---计提的坏账准备
(3)实际发生坏账时的会计分录借:坏账准备贷:应收账款
(4)冲销/冲回借:应收账款贷:坏账准备
9、应收票据的核算
(1)不带息应收票据的会计处理票据取得 借: 应收票据(按面值入账) 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
到期收回款项 借: 银行存款 贷: 应收票据到期债务人无力偿还款项 借: 应收账款 贷: 应收票据
(2)带息应收票据的会计处理票据取得(同不带息票据)期末计息(期末一般是指中期末、年末)借:应收票据贷:财务费用到期收回款项(本金+利息) 借: 银行存款 贷: 应收票据
财务费用
到期债务人无力偿还款项 借: 应收账款 贷: 应收票据财务费用
10、预付账款的账务处理
(1)预付货款借:预付账款贷:银行存款
(2)收到货物:借:原材料等 应交税金—应交增值税/销项税贷:预付账款
(3)补付货款借:预付账款贷:银行存款
(4)回多余款项借:银行存款贷:预付账款
资金筹集 接受现金投资 | 借:银行存款贷:实收资本/股本 资本公积——资本溢价/股本溢价 |
接受非现金投资 | 借:固定资产/无形资产贷:实收资本/股本资本公积——资本溢价 |
实收资本增加 | 借:银行存款贷:实收资本借:资本公积/盈余公积贷:实收资本(或股本) |
短期借款账务处理 | 借入 | 借:银行存款贷:短期借款 |
月末计提应计利息 | 借:财务费用贷:应付利息 |
支付利息 | 借:财务费用应付利息贷:银行存款 |
偿还银行借款本金 | 借:短期借款贷:银行存款 |
长期借款的账务处理 | 借入 | 借:银行存款长期借款——利息调整贷:长期借款——本金 |
计提利息 | 借:财务费用等贷:应付利息(分期付息)长期借款——应计利息(到期一次还本付息) |
偿还款本息 | 借:长期借款——本金财务费用应付利息/长期借款——应计利息贷:银行存款 |
固定资产 购入固定资产 | 借:固定资产(不需安装)/在建工程(需要安装)应交税费——应交增值税(进项税额)贷:银行存款等 |
固定资产折旧 | 借:制造费用/销售费用/管理费用等贷:累计折旧 |
固定资产处置 | 转入清理时 | 借:固定资产清理累计折旧贷:固定资产 |
收回残料变价收入时 | 借:银行存款贷:固定资产 |
清理支付清理费用时 | 借:固定资产清理贷:银行存款 |
结转处置固定资产发生的净损失 | 借:营业外支出贷:固定资产清理 |
结转处置固定资产发生的净收益 | 借:固定资产清理贷:营业外收入 |
材料采购 买材料 | 实际成本法 | (1)货款已经支付,发票账单已到,材料已验收入库:借:原材料应交税费——应交增值税(进项税额)贷:银行存款 |
(2)如果货款尚未支付,发票账单已到,材料已验收入库:借:原材料应交税费——应交增值税(进项税额)贷:应付账款 |
(3)如果货款尚未支付,发票账单未到,材料已验收入库:暂估入账:借:原材料贷:应付账款——暂估应付账款下月初用红字编制会计分录冲回:借:应付账款——暂估应付账款贷: 原材料 |
(4)货款已经支付,发票账单已到,材料尚未验收入库:借:在途物资应交税费——应交增值税(进项税额)贷:银行存款材料收到,并验收入库借:原材料贷:在途物资 |
(5)采用预付方式购入材料:预付货款时:借:预付账款贷:银行存款材料入库时:借:原材料应交税费——应交增值税(进项税额)贷:预付账款补付货款时:借:预付账款贷:银行存款 |
计划成本法 | 货款已经支付,发票账单已收到,同时材料验收入库:企业购入材料,未入库,款已付(款未付)借:材料采购应交税费——应交增值税(进项税额)贷:银行存款/应付账款 |
货款已经支付,发票账单已收到,同时材料验收入库:企业购入材料,未入库,款已付(款未付)借:材料采购应交税费——应交增值税(进项税额)贷:银行存款/应付账款 |
发出材料 | 实际成本法 | 借:生产成本/制造费用/管理费用等贷:原材料 |
计划成本法 | 借:生产成本/制造费用/管理费用等材料成本差异(节约)贷:原材料材料成本差异(超支) |
生产 处理料费用的归集与分配 | 借:生产成本(直接用于产品生产)制造费用(间接费用)管理费用(行政管理部门)贷:原材料 |
职工薪酬的归集与分配 | 计提 | 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用/在建工程等贷:应付职工薪酬 |
发放工资,支付现金 | 借:应付职工薪酬——工资贷:库存现金 |
代扣款项 | 借:应付职工薪酬——工资贷:其他应收款——职工房租——代垫医药费 |
制造费用的归集和分配 | 借:生产成本——基本生产成本——A产品——基本生产成本——B产品贷:制造费用 |
分配完工产品生产成本的计算与结转 | 借:库存商品贷:生产成本 |
销售 主营业务收入的账务处理 | 借:银行存款/应收账款/预收账款等贷:主营业务收入应交税费——应交增值税(销项税额) |
主营业务成本的账务处理 | 借:主营业务成本贷:库存商品 |
其他业务收入的账务处理 | 借:银行存款/应收账款/应收票据等贷:其他业务收入应交税费——应交增值税(销项税额) |
其他业务成本的账务处理 | 借:银行存款/应收账款/应收票据等贷:其他业务收入应交税费——应交增值税(销项税额) |
营业税金及附加的账务处理 | 确认营业税金及附加:借:营业税金及附加贷:应交税费——应交营业税等期末,结转到本年利润:借:本年利润贷:营业税金及附加 |
费用 管理费用的账务处理 | 企业在筹建期间内发生的开办费,包括人员工资、办公费、培训费、差旅费、印刷费、注册登记费等 | 借:管理费用贷:应付利息银行存款等 |
企业行政管理部门人员的职工薪酬 | 借:管理费用贷:应付职工薪酬 |
企业行政管理部门计提的固定资产折旧以及企业生产车间(部门)和行政管理部门等发生的固定资产修理费用等后续支出 | 借:管理费用贷:累计折旧 |
企业按规定计算确定的应交房产税、车船税、土地使用税、矿产资源补偿费 | 借:管理费用贷:应交税费 |
企业行政管理部门发生的办公费、水电费、差旅费等以及企业发生的业务招待费、聘请中介机构费、咨询费、诉讼费、技术转让费、企业研究费用等其他费用 | 借:管理费用贷:银行存款研发支出等 |
销售费用的账务处理 | 企业在销售商品过程中发生的包装费、保险费、展览费和广告费、运输费、装卸费等费用 | 借:销售费用贷:银行存款等 |
企业发生的为销售本企业商品而专设的销售机构的职工薪酬、业务费、折旧费、修理费等经营费用 | 借:销售费用贷:应付职工薪酬银行存款累计折旧等 |
财务费用的账务处理 | 企业发生的各项财务费用 | 借:财务费用贷:银行存款应付利息等 |
企业发生的应冲减财务费用的利息收入、汇兑差额、现金折扣 | 借:银行存款/应付账款贷:财务费用 |
利润 所得税的账务处理 | 计算应交所得税 | 借:所得税费用贷:应交税费——应交所得税 |
实际上交所得税费用 | 借:应交税费——应交所得税贷:银行存款 |
利润形成的账务处理 | 借:主营业务收入其他业务收入公允价值变动损益投资收益营业外收入贷:本年利润 | 借:本年利润贷:主营业务成本其他业务成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失营业外支出 |
利润分配的账务处理 | 净利润转入利润分配 | 借:本年利润贷:利润分配——未分配利润提取盈余公积 |
提取盈余公积 | 借:利润分配——提取法定盈余公积——提取任意盈余公积贷:盈余公积——法定盈余公积——任意盈余公积 |
向投资者分配利润或股利 | 借:利润分配——应付现金股利/转作股本股利贷:应付股利/股本 |
盈余公积补亏 | 借:盈余公积贷:利润分配——盈余公积补亏 |
企业未分配利润的形成 | 借:利润分配——未分配利润贷:利润分配——提取法定盈余公积——提取任意盈余公积——应付现金股利——转作股本股利借:利润分配——盈余公积补亏贷:利润分配——未分配利润 |
财产清查 库存现金清查结果的账务处理 | 盘盈 | 审批前 | 借:库存现金贷:待处理财产损溢——待处理流动资产损溢 |
审批后 | 借:待处理财产损溢——待处理流动资产损溢贷:其他应付款(需要支付或退还他人)营业外收入(无法查明原因) |
盘亏 | 审批前 | 借:待处理财产损溢——待处理流动资产损溢贷:其他应付款(需要支付或退还他人)营业外收入(无法查明原因) |
审批后 | 借:其他应收款(可收回的保险赔偿和过失人赔偿)管理费用(管理不善造成的)营业外支出(自然灾害等原因造成)贷:待处理财产损溢——待处理流动资产损溢 |
存货清查结果的账务处理 | 盘盈 | 审批前 | 借:原材料/库存商品贷:待处理财产损溢盘亏——待处理流动资产损溢 |
| 审批后 | 借:原材料/库存商品贷:待处理财产损溢盘亏——待处理流动资产损溢 |
盘亏 | 审批前 | 借:待处理财产损溢——待处理流动资产损溢贷:原材料/库存商品 |
| 审批后 | 借:其他应收款(可收回的保险赔偿和过失人赔偿)管理费用(管理不善造成的损失)营业外支出(自然灾害等原因造成的损失)贷:待处理财产损溢盘亏——待处理流动资产损溢 |
固定资产清查结果的账务处理 | 盘盈 | 审批前 | 借:固定资产贷:以前年度损益调整 |
审批后 | 借:以前年度损益调整贷:盈余公积——法定盈余公积利润分配——未分配利润 |
盘亏 | 审批前 | 借:待处理财产损溢累计折旧贷:固定资产 |
审批后 | 借:其他应收款(可收回的保险赔偿和过失人赔偿)营业外支出贷:待处理财产损溢 |
无法支付的应付账款 | 借:应付账款贷:营业外收入 |
无法收回的应收账款 | 计提坏账准备 | 借:资产减值损失贷:坏账准备 |
实际发生坏账 | 借:坏账准备贷:应收账款已确认并 |
转销的应收账款又收回 | 借:应收账款贷:坏账准备借:银行存款贷:应收账款或:借:银行存款贷:坏账准备 |

点击“阅读原文”领取免费资料!
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。